Holz ABC
Chakté-viga
| din_en_13556 | N116 |
| actually_no_din | 1 |
| botanische_bezeichnung | Coulteria platyloba (syn.: Caesalpinia platyloba), Familie Fabaceae-Caesalpinioideae |
| verbreitung | Vom Nordwesten Mexikos bis Yucatan und Mittelamerika (Guatemala) |
| handelsnamen | Cascalote, chacteviga, coral, frijolillo, guayabón de playa, kiikché, palo colorado, teposcuahuitl (MX); paela (US) |
| meta_title | Chakté-viga - Definition und Merkmale |
| meta_description | Hier finden Sie alle Informationen zur Holzart Chakté-viga ✓ Herkunft ✓ Verwendung ✓ Eigenschaften ➤ jetzt informieren! |
| vti | 1 |
| kurzbeschreibung | Coulteria platyloba (syn: Caesalpinia platyloba) gehört zu einer Gruppe von Caesalpinia-Arten mit ähnlichem Erscheinungsbild (am auffälligsten ist die orangene Farbe des frischen Holzes), die unter dem Namen |
| farbe_und_struktur | Kernholz im frischen Zustand golden-orange, zu orange-braun nachdunkelnd; deutlich abgesetzt vom hell gelblichen Splint. Zuwachszonengrenzen durch schmale marginale Paren-chymbänder markiert. Holzstrahlen mit Stockwerkbau. Holz wechseldrehwüchsig, von feiner Textur und einer unauffälligen bis akzentuierten Farbmaserung. Trockenes Holz ohne charakteristischen Geruch. |
| gesamtcharakter | Helles und schweres Holz von homogenem Aufbau, attraktivem Erscheinungsbild und feiner bis mittlerer Textur. Gehobelte Flächen haben einen natürlichen Glanz. |
| bearbeitbarkeit | Trotz der hohen Dichte und Härte ist das Holz maschinell gut zu bearbeiten. Gelegentlich verbleibende interne Trocknungsspannungen können beim Auftrennen zu Verformungen führen. Für die Trockenbearbeitung sollten Hartmetall bestückte Werkzeuge eingesetzt werden. Die Verklebung mit handelsüblichen Weißleimen ist schwierig, für Nägel und Schrauben muss vorgebohrt werden. Für die Oberflächenbehandlung empfehlen sich natürliche Öle und Wachse oder transparente Lasuren, um die attraktive Farbe und Maserung des Holzes zur Geltung zu bringen. |
| trockung | Das Holz hat mittlere Quell- und Schwindwerte und ein befriedigendes Stehvermögen; träge in der Feuchteaufnahme und -abgabe. Die Freilufttrocknung erfolgt mäßig schnell. Zur technischen Trocknungen liegen keine Erfahrungen vor, in Anbetracht der physikalischen Eigenschaften (Rohdichte, Dimensionsstabilität, Permeabilität) ist eine schonende Trocknungsführung zu empfehlen. |
| verwendungsbereiche | Dekorative Messerfurniere, Fertigparkett, Applikationen (Intarsien) von Luxusmöbeln und Musikinstrumenten, Schmuck, Kunsthandwerk, gedrechselte Objekte, Dekor im Innenausbau (Bilderrahmen, Spiegel, Lampen, etc.) |
| austauschhoelzer | Für Pernambuk (Paubrasilia echinata) im Kunsthandwerk, nicht aber für Geigenbögen. |
| anmerkungen | Das Holz hat den Ruf, gegen Termiten resistent zu sein. |
| literatur | Consorcio Forestal Maderasudamerica 2011. Chakté-viga (Caesalpinia platyloba). Publicación en línea (www.maderasdesudamerica.com), konsultiert Oktober 2011 Richter, H.G., Gembruch, K. & G. Koch 2005. CITES wood ID for education, information and identification of CITES protected trade timbers. CD-ROM. Federal Agency for Nature Conservation (BfN) and Federal Research Centre for Forestry and Forest Products (BFH), Germany |
| gewicht_frisch | ≈ 1250 kg/m³ |
| rohdichte_lufttrocken | 0,89–0,96–1,01 g/cm³ |
| druckfestigkeit | 80–87–93 N/mm² |
| biegefestigkeit | 147–180–213 N/mm² |
| elastizitaetsmodul | 12 910–15 500–18 080 N/mm² |
| bruchschlagbarkeit | 97–114–131 kJ/m² |
| haerte_janka | 15–18–21 kN |
| haerte_brinell | 54–62–71 N/mm² |
| trocknungsschwindmass_radial | 1,1 % |
| trocknungsschwindmass_tangential | 2,7 % |
| diff_schwindmass_radial | 0,22 % |
| diff_schwindmass_tangential | 0,46 % |
| ph_wert | Klasse 1 |
| user_fk_created | 4744 |
| user_fk_modified | 4919 |
| bild_1_url | https://www.gdholz.net/images/sizes/139x200/holzarten/116-chakte-viga-x.jpg |
| bild_1_url_voll | https://www.gdholz.net/images/holzarten/116-chakte-viga-x.jpg |
| bild_1_beschreibung | Chakté-viga (Caesalpinia platyloba): Querschnitt (ca. 12x) |
| bild_2_url | https://www.gdholz.net/images/sizes/139x200/116-chakte-viga-r.jpg |
| bild_2_url_voll | https://www.gdholz.net/images/116-chakte-viga-r.jpg |
| bild_2_beschreibung | Chakté-viga (Coulteria platyloba): radiale Oberfläche (natürliche Größe) |







