Holz ABC
Sipo
| din_en_13556 | ENUT |
| botanische_bezeichnung | Entandrophragma utile, Familie Meliaceae |
| verbreitung | Tropisches Afrika von Sierra Leon ostwärts bis Uganda und südlich bis DR Kongo und Angola |
| handelsnamen | sipo (DE, CIV, FR), assié (FR, CMR), utile (DE, GHA, GB), bada, mébrou, zuiri (CIV), efou-konkonti (GHA), timbi, assang-assié (CMR), akuk, ogipogo, ubilesan (NGA) |
| aliases | Utile |
| meta_title | Sipo - Definition und Merkmale |
| meta_description | Hier finden Sie alle Informationen zur Holzart Sipo ✓ Herkunft ✓ Verwendung ✓ Eigenschaften ➤ jetzt informieren! |
| vti | 1 |
| kurzbeschreibung | Sipo, bot. Entandrophragma utile, wird üblicherweise auch als Sipo-Mahagoni oder Utile gehandelt. Die neue Nomenklatur nach DIN EN 13556 sieht jedoch nur noch den Namen Sipo vor. Große Nachfragen in den 1960-er und 1970-er Jahren leiteten regelmäßige Importe des Holzes von der Westküste Afrikas nach Europa ein. Abnehmende Ressourcen reduzieren das Angebot auf dem Markt; zurzeit laufen Bestrebungen zur nachhaltigen Bereitstellung des Holzes mit anerkannten Zertifizierungssystemen. |
| farbe_und_struktur | Splintholz ist von mittlerer Breite, rötlich grau und deutlich vom Kernholz abgesetzt. Kernholz ist hell- bis bräunlich rot und dunkelt infolge der Trocknung und natürlichen Lichtalterung tief rotbraun nach. Die Zuwachszonen-Grenzen sind deutlich durch schmale, marginale Parenchymbänder markiert. Z. T. dunkel ausgefüllten Poren sind mittelgroß bis grob. Durch den Wechseldrehwuchs sind die Radialflächen regelmäßig gestreift. |
| gesamtcharakter | Rötlichbraunes und poriges Holz mit sehr gutem Stehvermögen. Variabel zur Schnittrichtung ergeben sich dekorative Oberflächen. |
| bearbeitbarkeit | Sipo ist mechanisch gut zu bearbeiten, ohne dass die Werkzeuge übermäßig schnell abstumpfen. Scharfe Schneiden vermindern Faserausrisse bei starkem Wechseldrehwuchs. Holz ist gut zu messern und zu schälen. Die Verklebbarkeit ist gut, alkalisch eingestellte Klebstoffe können allerdings Verfärbungen auslösen. Nägel und Schrauben halten gut – bei schwereren Qualitäten sollte vorgebohrt werden. Die Oberflächenbehandlung ist problemlos, helle Inhaltsstoffe sollten vor dem Lackieren farblich angeglichen und bei Hochglanz-Oberflächen die Poren zunächst gut gefüllt werden. Die Tränkbarkeit des Kernholzes ist schlecht. |
| trockung | Bei technischer Trocknung neigt Sipo aufgrund des wechselnden Faserverlaufes zum Werfen und zur Rissbildung. Eine schonende Trocknung reduziert diese Risiken. |
| nat_dauerhaftigkeit | Kernholz von Sipo wird nach DIN EN 350 in Dauerhaftigkeitsklasse 2 bis 3 eingestuft, und ist damit gut bis mäßig resistent gegen Holz zerstörende Pilze und Insekten. |
| verwendungsbereiche | Als dekoratives Ausstattungsholz wird Sipo gern massiv oder als Furnier für Möbel, als Vertäfelung, Parkett oder im hochwertigen Bootsausbau eingesetzt. Ebenso wird es als Konstruktionsholz im Innen- und Außenbereich, z. B. als Rahmenholz für Fenster und Türen (ohne Erdkontakt) geschätzt. |
| austauschhoelzer | Zum Austausch geeignet sind Hölzer aus der gleichen Gattung, wie Sapelli, Kosipo und Tiama oder der gleichen Familie, wie Khaya, Bossé und das echte Mahagoni. |
| anmerkungen | Die Angleichgeschwindigkeit der Holzfeuchte ist sehr gering. Die Korrosion von Eisen in Verbindung mit Holz ist ausgeprägt. Sipo besitzt keinen ausgeprägten Geruch. |
| literatur | Gottwald, H. 1959: Handelshölzer. Ferdinand Holzmann Verlag, Hamburg Mujuni, D. B., 2008. Entandrophragma utile (Dawe & Sprague) Sprague. In: Louppe, D., Oteng-Amoako, A. A. & Brink, M. (Editors). Prota 7(1): Timbers/Bois d’oeuvre 1. (CD-Rom). PROTA, Wageningen, NL Richter, H. G., M. Oelker & G. Kraemer 2002. macroHOLZdata – Computer gestützte makroskopische Holzartenbestimmung. CD-ROM, Holzfachschule Bad Wildungen, Eigenverlag Sell, J. 1989: Eigenschaften und Kenngrößen von Holzarten. Lignum, Baufachverlag AG Zürich |
| gewicht_frisch | 850–950 kg/m³ |
| rohdichte_lufttrocken | (0,4–)0,55–0,69(–0,74) g/cm³ |
| druckfestigkeit | 45–72 N/mm² |
| biegefestigkeit | 83–153 N/mm² |
| elastizitaetsmodul | 8 830–13 830 N/mm² |
| bruchschlagbarkeit | 30–50 kJ/m² |
| haerte_janka | 3,33–5,61 kN |
| haerte_brinell | 15–21 N/mm² |
| trocknungsschwindmass_radial | ≈ 3,5 % |
| trocknungsschwindmass_tangential | ≈ 3,0 % |
| diff_schwindmass_radial | 0,18–0,22 % |
| diff_schwindmass_tangential | 0,25–0,26 % |
| ph_wert | ≈ 4,45 |
| nat_dauerhaftigkeit_din | Klasse 2–3 |
| bild_1_url | https://www.gdholz.net/images/sizes/140x200/holzarten/001-sipo-x.jpg |
| bild_1_url_voll | https://www.gdholz.net/images/holzarten/001-sipo-x.jpg |
| bild_1_beschreibung | Sipo (Entandrophragma utile) : Querschnitt (ca. 12x) |
| bild_2_url | https://www.gdholz.net/images/sizes/142x200/holzarten/001-sipo-t.jpg |
| bild_2_url_voll | https://www.gdholz.net/images/holzarten/001-sipo-t.jpg |
| bild_2_beschreibung | Sipo (Entandrophragma utile) : tangentiale Oberfläche (natürliche Größe) |
| bild_3_url | https://www.gdholz.net/images/sizes/140x200/holzarten/001-sipo-r.jpg |
| bild_3_url_voll | https://www.gdholz.net/images/holzarten/001-sipo-r.jpg |
| bild_3_beschreibung | Sipo (Entandrophragma utile): radiale Oberfläche (natürliche Größe) |







